| 产品特性:EVA原料 | 是否进口:否 | 产地:法国阿科玛 |
| 牌号:40-55 | 厂家(产地):法国阿科玛 | 类型:标准料 |
| 品名:EVA原料 | 备注说明:40-55 | 加工级别:注塑级、 涂覆级、 热熔级、 喷涂 |
| 特性级别:透明级、 标准级、 耐老化、 高流动 | 用途级别:电子电器部件、 薄膜级、 运动器材、 医用级 | 品牌:法国阿科玛 |
| 产品规格:齐全 |
EVA 法国阿科玛 40-55 注塑级
物性表
物性纠错
| 物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 醋酸乙烯含量 | 内部方法 | 38.0to41.0 | wt% | |
| 密度 / 比重 | 23°C | ***1183 | 0.960 | g/cm³ |
| *** 1183 | 0.960 | g/cm³ | ||
| 熔融指数 | 190℃/2.16kg | ASTM D-1238 | 48-62 | g/10min |
| 熔体质量流动速率 | 190°C/2.16kg | ASTMD1238 | 48to62 | g/10min |
| 190°C/2.16kg | ***1133 | 48to62 | g/10min | |
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 断裂拉伸强度 | ASTM D-638 | 7.00 | Mpa | |
| 抗张强度 | 断裂 | ASTMD638 | 7.00 | Mpa |
| 拉伸强度 | ASTM D638/*** 527 | 7 | kg/cm²(MPa)[Lb/in²] | |
| 拉伸应变 | 断裂 | ***527-2 | 900to1100 | % |
| 拉伸应力 | 断裂 | ***527-2 | 7.00 | Mpa |
| 伸长率 | 断裂 | ASTMD638 | 900to1100 | % |
| 断裂 | ASTM D-638 | 900-1100 | % | |
| 硬度 | ASTM D-2240 | 50 | ||
| 硬度 A | ASTM D2240/*** 868 | 50 | Shore A | |
| 拉伸断裂伸长率(延伸率) | ASTM D638/*** 527 | 900-1100 | % | |
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| RingandBallSofteningPoint3 | ASTME28 | 97 | °C | |
| 熔点 | 54 | ℃(℉) | ||
| 熔融温度 | DSC | 54 | ℃ | |
| ***11357-3 | 55.0 | °C | ||
| 维卡软化点 | ASTM D1525/*** R306 | 40 | ℃(℉) | |
| 维卡软化温度 | ASTM D-1525 | <40 | ℃ | |
| ASTMD15252 | <40.0 | °C | ||
| ***306/A | <40.0 | °C | ||
| 硬度Hardness | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 肖氏硬度 | 邵氏A | ASTMD2240 | 50 | |
| 邵氏A | ***868 | 50 | ||
| 物性性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| VA含量 | 38-41 | % | ||
| 比重(密度) | ASTM D1505 | 0.96 | g/cm² | |
| 熔融指数(流动系数) | ASTM D1238/*** 1133 | 48-62 | g/10min |
Globalene 6231-20 家用货品;食品容器;外壳;玩具 均聚物;良好的成型性能 Globalene 6331 外壳;家用货品;食品容器 均聚物;气味低到无;良好的成型性能 Globalene 6331-11 薄膜;电器用具 刚性好;均聚物;良好的成型性能 Globalene 6331F 地毯背衬;细丝;纤维 高拉伸强度;均聚物;良好的拉伸性 Globalene 6733 阀门/阀门部件;配件;片材 均聚物;良好的耐热老化性能 Globalene PC932 BCF长丝;层压板;纺粘;细丝;纤维 均聚物;可控流变;良好的拉伸性;流动性高 Globalene PT100 片材;瓶子;皮带材料;管道系统;通用;饮料吸管 刚性好;均聚物;通用 Globalene PT101N 片材;瓶子;饮料吸管 刚性好;高拉伸强度;均聚物 Globalene PT181 片材 刚性好;均聚物 Globalene PT231 电器用具;家用货品;食品容器;玩具 均聚物;良好的成型性能;流动性高 Globalene PT331M 家用货品;食品容器;外壳;玩具 高刚性;均聚物;良好的成型性能;清晰度高